г-к Анапа, пер. Кордонный, 1г.
8 (918) 054-33-07
8(918)054-33-07
г-к. Анапа, пер. Кордонный, 1г.
8 (918) 054-33-07

с 08.00 до 20.00, время московское

Написать
Telegram
Telegram
МЕНЮ

 Погода, t воды

Яндекс.Погода

Дайвинг для людей с ограниченными физическими возможностями

Дайвинг для людей с ограниченными физическими возможностями

Проекты

Главная / Статьи о дайвинге / GPS-координаты объектов Краснодарского края

GPS-координаты объектов Краснодарского края

OziExplorer Waypoint File Version 1.1 WGS 84 Reserved 2 garmin

1,PEKLY, 45.429188, 36.923782,38532.5361675, 41, 0, 3, 0, 65535,Озеро на м.Пеклы, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

2,LOTOS, 45.382173, 38.437082,38532.6151812, 41, 0, 3, 0, 65535,Лотосы в Старонижнестеблиевской, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

3,ZAPOROJSK, 45.380198, 36.867567,38532.6319690, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица Запорожская, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

4,VULKAN, 45.357187, 37.100588,38044.6610648, 40, 1, 3, 0, 65535,Грязевой вулкан Тиздар, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

5,AHTANIZOV, 45.320883, 37.104727,38532.6298141, 3, 0, 3, 0, 65535,станица Ахтанизовская, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

6,GOLUBITSKA, 45.320643, 37.276405,38532.5337495, 3, 0, 3, 0, 65535,"станица "Голубицкая"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

7,VULKAN, 45.312160, 37.081668,38532.5372568, 41, 0, 3, 0, 65535,Грязевый вулкан, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

8,LOTOSY, 45.295660, 37.237385,38532.5407906, 40, 0, 3, 0, 65535,Плантации лотосов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

9,SENNOY, 45.284105, 36.991247,38532.6306411, 3, 0, 3, 0, 65535,"пос.СеннойС винзавод "Фанагория"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

10,GORKA, 45.277820, 37.385000,37776.9115394, 41, 1, 3, 0, 65535,"Темрюк.""Военная горка"" - музей военной техники", 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

11,POLYANA-SK, 45.240898, 37.275483,38532.5394737, 41, 0, 3, 0, 65535,"Гора "Дубовый рынок"" и поляна сказок", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

12,DUB-RYNOK, 45.237095, 37.278078,38532.5381006, 42, 0, 3, 0, 65535,Посадка на лодки до лотусов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

13,KURCHANSK, 45.224987, 37.570042,38532.6351656, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица КурчанскаяС винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

14,MYS-JELROG, 45.111155, 36.741728,38532.5425557, 41, 0, 3, 0, 65535,"Мыс "Железный рог"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

15,VINZAVOD, 45.058437, 37.314095,38532.5439675, 3, 0, 3, 0, 65535,Винзавод в пос.Виноградный, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

16,STRAUS, 45.047480, 37.324853,38532.6206373, 41, 0, 3, 0, 65535,страусиная ферма, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

17,VITYAZEVO, 44.998985, 37.282685,38532.6262617, 3, 0, 3, 0, 65535,пос.ВитязевоС винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

18,NATUHAEVSK, 44.908607, 37.564083,38532.6371284, 3, 0, 3, 0, 65535,Станица натухаевская винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

19,AKVAPARK, 44.904445, 37.318220,38532.6198327, 61, 0, 3, 0, 65535,Аквапарк в Анапе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

20,VINZAVOD, 44.900442, 37.886910,38532.5117969, 0, 0, 3, 0, 65535,Подвалы винзавода Саук-Дере, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

21,ANAPSKAYA, 44.900013, 37.389878,38532.6385268, 2, 0, 3, 0, 65535,Станица АнапскаяС винзавод, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

22,PORT, 44.897665, 37.305328,38532.5254630, 35, 0, 3, 0, 65535,Анапский порт, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

23,PARK, 44.897210, 37.314078,38533.7000986, 41, 0, 3, 0, 65535,Парк атрационов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

24,RASKOPKI, 44.895723, 37.310802,38532.5239831, 91, 0, 3, 0, 65535,Археологические раскопки древней Горгиппии, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

25,VOROTA, 44.895495, 37.311553,38532.5227470, 91, 0, 3, 0, 65535,Анапа - Русские ворота, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

26,PARK2, 44.894045, 37.299313,38533.7009438, 41, 0, 3, 0, 65535,Парк детских атранционов, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

27,AKVARIUM, 44.888562, 37.300437,38532.6492574, 23, 0, 3, 0, 65535,Аквариум в Анапе ул.Потапова 1, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

28,GORNIY, 44.866707, 37.743573,38532.5104476, 0, 0, 3, 0, 65535,"Поселок "Горный". Пустынь Феодосия Кавказского", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

29,KONI, 44.843965, 37.374885,38532.5294235, 41, 0, 3, 0, 65535,Конные прогулки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

30,SUKKO, 44.799495, 37.425268,38532.6185889, 42, 0, 3, 0, 65535,пос.Сукко, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

31,NEBERDJAY, 44.777148, 37.867860,38532.5036386, 41, 0, 3, 0, 65535,святые источники Неберджая, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

32,DELFINARIY, 44.758437, 37.381475,38532.5277002,113, 0, 3, 0, 65535,Открытый дельфинарий на м.Б.Утриш, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

33,VODOPAD, 44.747993, 37.407458,38044.6185417, 41, 1, 3, 0, 65535,Водопад недалеко от Б.Утриша на ручье Водопадный, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

34,PORT, 44.720458, 37.781660,38532.5265996, 35, 0, 3, 0, 65535,Новороссийский морской порт, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

35,AKVAPARK, 44.709112, 37.787777,38532.5078063, 61, 0, 3, 0, 65535,Новороссийский аквапарк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

36,ABRAUDURSO, 44.702512, 37.599703,38532.5204707, 0, 0, 3, 0, 65535,"Завод шампанских вин "Абрау-Дюрсо"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

37,SMOTROVAYA, 44.692128, 37.868192,37783.5185764, 42, 1, 3, 0, 65535,Cмотровая площадка перед НовороссийскомС памятник, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

38,SAUK-DERE, 44.689041, 37.794539,38532.4161675, 41, 0, 3, 0, 65535,развалины крепости Саук-Дере, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

39,MAL-ZEMLYA, 44.687823, 37.797645,38532.4988827, 91, 0, 3, 0, 65535,"Мемориальный комплекс "Малая земля"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

40,ZUBKOV, 44.684092, 37.881147,38531.4369179, 91, 0, 3, 0, 65535,Батарея Зубкова, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

41,VINZAVOD, 44.658388, 37.755452,38532.5060928, 0, 0, 3, 0, 65535,"Винзвод "Мысхако"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

42,VODOPAD, 44.633433, 38.395357,38533.5028328, 64, 0, 3, 0, 65535,Папайские водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

43,NAHIMOV, 44.631923, 37.907139,38531.6377892, 35, 0, 3, 0, 65535,"Мемориальный комплекс "Адмирал Нахимов"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

44,ISTOCHNIK, 44.620752, 39.094012,38533.7037755, 41, 0, 3, 0, 65535,Горячий Ключ - Источник в ущ.Дантова, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

45,VODOPAD, 44.603352, 38.470357,38533.5049548, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопад на Красной речке, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

46,ADERBIEVKA, 44.602927, 38.104547,38532.4757129, 0, 0, 3, 0, 65535,село Адербиевка - конные прогулки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

47,BOGATYIRS, 44.596183, 39.089983,38533.7132576, 66, 0, 3, 0, 65535,Богатырские пещеры - начало тропы, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

48,AERODROM, 44.592160, 39.014080,37783.5224537, 0, 1, 3, 0, 65535,Аэродром сверхлегких летательных аппаратов возят желающих, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

49,VODOPAD, 44.591170, 38.377687,38533.5011950, 66, 0, 3, 0, 65535,водопад в Мельничной щели, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

50,VRUNGEL, 44.586253, 38.060770,38531.6141350, 3, 0, 3, 0, 65535,"Парк "Адмирал Врунгель"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

51,HREBET, 44.583042, 38.104863,38531.6263316, 51, 0, 3, 0, 65535,Перевал через Мархотский хребет, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

52,VINZAVOD, 44.582094, 38.016737,38532.4956803, 3, 0, 3, 0, 65535,"Винзавод АПК "Геленджик"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

53,STMAYAK, 44.574641, 38.068409,38531.6149729, 39, 0, 3, 0, 65535,Створный маяк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

54,TSVETOCHN, 44.568318, 38.028228,38531.6453306, 0, 0, 3, 0, 65535,"Озеро "Цветочное"", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

55,PLISEC-VDP, 44.564926, 38.321998,38531.4246862, 41, 0, 3, 0, 65535,Плисецкие водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

56,DOLMEN 1, 44.562254, 38.154056,38531.4333456, 0, 0, 3, 0, 65535,Дольмен 1 на горе Нексис, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

57,JANE-VODOP, 44.560951, 38.256784,38531.6211605, 41, 0, 3, 0, 65535,Водопады на р.Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

58,DOLMEN 2, 44.560159, 38.157789,38531.4330004, 0, 0, 3, 0, 65535,Дольмен 2 на горе Нексис, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

59,AKVAPARK, 44.559978, 38.075993,38531.6154328, 61, 0, 3, 0, 65535,Аквапарк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

60,JANE-KURG, 44.559233, 38.251395,38531.6208297, 41, 0, 3, 0, 65535,Курганы в долине Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

61,ATTRAKC1, 44.557466, 38.077113,38531.6169575, 3, 0, 3, 0, 65535,Детские аттракционы, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

62,JANE-DOLM, 44.552729, 38.247625,38531.6200712, 41, 0, 3, 0, 65535,Дольмены у р.Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

63,DOLMEN, 44.550933, 38.194697,38531.4335876, 0, 0, 3, 0, 65535,Дольмен у села Возрождение, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

64,MAYAK, 44.550815, 38.048681,38531.6159020, 39, 0, 3, 0, 65535,Маяк на Толстом мысу, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

65,JANE-KASSA, 44.544397, 38.234854,38531.6190911, 42, 0, 3, 0, 65535,Касса к парку в долине р.Жане, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

66,KOCHKAR, 44.530797, 38.450017,38533.4976747, 66, 0, 3, 0, 65535,Кочкареева щель, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

67,NATASHA, 44.525892, 38.295493,38534.4614402, 3, 0, 3, 0, 65535,"РодникС часовня и водопад ""Наташа""", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

68,PLECEC-6, 44.521584, 38.308775,38531.4303711, 42, 0, 3, 0, 65535,До Плесецких водопадов 6Км, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

69,KURGAN, 44.509347, 38.317096,38531.4288647, 66, 0, 3, 0, 65535,"Курган ""Царский"" на Школьной горке", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

70,BOR, 44.483865, 38.136272,38532.4872879, 41, 0, 3, 0, 65535,Джанхотский бор Пицкндской сосны, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

71,FANAGOR-T, 44.470207, 38.979382,38533.7186462, 66, 0, 3, 0, 65535,Тропа к Фанагрийской пещере, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

72,FANAGOR, 44.469383, 38.977833,38533.7168027, 66, 0, 3, 0, 65535,Фанагорийская пещера, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

73,KOROLENKO, 44.466916, 38.164272,38532.4916690, 91, 0, 3, 0, 65535,Дом-музей КороленкоС ливанский кедр, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

74,PSH-DOLMEN, 44.453693, 38.350581,38531.6593455, 41, 0, 3, 0, 65535,Дольмены на р.Пшада, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

75,PARUS, 44.438655, 38.184703,38532.4885084, 61, 0, 3, 0, 65535,"скала ""Парус""", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

76,DOLMEN, 44.418170, 40.312137,38532.4371607, 41, 0, 3, 0, 65535,"Богатырская поляна - дольменный ""городок""", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

77,POLKOVNIC, 44.416780, 38.722297,38533.6395488, 66, 0, 3, 0, 65535,село Полковничье, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

78,BURHAN, 44.385908, 38.807728,38532.7802049, 66, 0, 3, 0, 65535,р.Шапсуго - устье р.Бурхан, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

79,BIGIUS-VDP, 44.371770, 38.613464,38531.4127297, 42, 0, 3, 0, 65535,Бигиусские водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

80,LERMIONTOV, 44.306775, 38.753798,38532.7815916, 66, 0, 3, 0, 65535,Лермонтово - мост через Шапсуго, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

81,SMOTROVA, 44.287600, 40.174533,37809.8965278, 66, 1, 3, 0, 65535,Каньон реки Белая - смотровая площадка, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

82,VODOPAD, 44.287387, 39.328052,38534.6949951, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопад 5 м., 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

83,AMINOVKA, 44.286007, 40.110942,38532.4447390, 66, 0, 3, 0, 65535,ущелье Аминовское - водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

84,TESNINA, 44.274130, 40.182857,38532.4387863, 42, 0, 3, 0, 65535,Хаджохская теснина, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

85,RUFABGO, 44.269595, 40.185142,38532.4399237, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопады Руфабго, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

86,MESHOKO, 44.265832, 40.219783,38532.4420821, 66, 0, 3, 0, 65535,Ущелье Мешоко - водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

87,FARS, 44.264108, 40.312770,38532.4467381, 66, 0, 3, 0, 65535,Каньон реки Фарс - водлпадыС пещера, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

88,VODOPAD, 44.260185, 39.201006,38532.7192274, 66, 0, 3, 0, 65535,водопады на р.Букепка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

89,KAZ-KAMEN, 44.260020, 40.200335,38532.4407015, 41, 0, 3, 0, 65535,Казачий камень, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

90,BESHENIY, 44.255777, 39.218250,38533.6352277, 66, 0, 3, 0, 65535,ручей Бешеный, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

91,INDYUK, 44.247922, 39.293302,38532.7127552, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Индюк, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

92,KANYION, 44.247642, 39.195185,38532.7163905, 66, 0, 3, 0, 65535,каньен реки Бешенки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

93,TURPRIYUT, 44.245694, 40.199267,38532.4869549, 66, 0, 3, 0, 65535,Турпиют, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

94,INDYUSHKA, 44.241418, 39.275112,38532.6643513, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Индюшка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

95,PESCHERA, 44.239237, 40.219287,38532.4589723, 66, 0, 3, 0, 65535,Пещера Даховская, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

96,GUAMKA, 44.230693, 39.901442,38532.4832125, 42, 0, 3, 0, 65535,станция у.ж/д в пос.Гуамка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

97,VODOPADY, 44.227640, 39.205853,38533.6306565, 66, 0, 3, 0, 65535,Водопады ра ручьке Чистом, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

98,ZUB, 44.216338, 39.292708,38532.7364867, 66, 0, 3, 0, 65535,скала Зуб, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

99,SEMASHHO, 44.205480, 39.313073,38532.6969750, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Семашхо, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

100,MEMZAY, 44.199062, 39.957970,38532.4822034, 42, 0, 3, 0, 65535,Станция у.д/ж в пос.Мемзай, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

101,MASLOVA, 44.197443, 39.271170,38532.5063869, 66, 0, 3, 0, 65535,Слияние двух составляющих реки Маслова, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

102,TURPRIYUT, 44.194098, 40.078675,38532.4864026, 66, 0, 3, 0, 65535,Турприют, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

103,KANION, 44.192833, 39.321551,38534.6933156, 51, 0, 3, 0, 65535,Двубратский каньон, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

104,PCHISHAT, 44.187990, 39.311790,38532.7587950, 66, 0, 3, 0, 65535,Пчишатский поток, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

105,KAM-MORE, 44.187928, 39.286125,38532.7771600, 0, 0, 3, 0, 65535,Урочище Кмаменное море, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

106,DVA-BRATA, 44.187748, 39.327487,38532.6981140, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Два Брата, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

107,NEBEB, 44.185822, 39.211995,38532.7287958, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Небеб, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

108,ANASTAS, 44.170642, 39.282008,38532.6617030, 41, 0, 3, 0, 65535,Анастасиевка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

109,SMOTROVAYA, 44.167650, 40.071967,37809.8997685, 42, 1, 3, 0, 65535,Cмотровая площадка - живописный вид на горы, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

110,VODOPAD, 44.167380, 40.298345,38532.4494188, 66, 0, 3, 0, 65535,Сархайские водопады, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

111,DELFINY, 44.165452, 39.000752,38532.7258590,113, 0, 3, 0, 65535,дельфтнарий в Небуге, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

112,AKVAPARK, 44.163973, 38.999113,38532.7246940, 61, 0, 3, 0, 65535,"аквапарк ""Дельфин""С пос.Небуг", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

113,GRANIT, 44.162823, 40.129933,38532.4508966, 41, 0, 3, 0, 65535,Гранитное ущелье, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

114,S-POLYANA, 44.156502, 40.074357,38532.4654575, 41, 0, 3, 0, 65535,Сосновая поляна - смотровая площадка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

115,TREZUBEC, 44.152497, 40.126965,38532.4525982, 41, 0, 3, 0, 65535,Гора Трезубец, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

116,RODNIK, 44.150860, 40.068950,37809.9021181, 0, 1, 3, 0, 65535,Родник, 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

117,NEGNAYA, 44.150767, 40.067567,37809.8974306, 66, 1, 3, 0, 65535,"Пещера ""Нежная""", 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

118,KANION, 44.145505, 39.987203,38532.4765695, 41, 0, 3, 0, 65535,Курджипский Каньон, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

119,PAUK, 44.145120, 39.102630,38532.7703935, 66, 0, 3, 0, 65535,река Паук - Волчьи ворота, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

120,ORLAN, 44.132727, 39.567163,38532.7516800, 66, 0, 3, 0, 65535,скала Орлан, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

121,VODOPAD, 44.128429, 39.104524,38534.6874235, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад 7 м. Туапсе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

122,VODOPAD 33, 44.125703, 39.163143,38534.6892712, 61, 0, 3, 0, 65535,33-метровый водопад, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

123,VODOPAD, 44.125182, 39.101662,38534.6878570, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад 6м. Туапсе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

124,AZISHSKAYA, 44.121400, 40.028450,37809.8988079, 66, 1, 3, 0, 65535,"Пещера ""Большая Азишская""", 0, 0, 0, -777, 7, 0,17,0,5.0,0,,,

125,MONAH, 44.121247, 40.113343,38532.4538026, 66, 0, 3, 0, 65535,Гора Монах, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

126,SKALA-KISE, 44.119122, 39.030655,38532.7316513, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала Киселева, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

127,TRENIROV, 44.118992, 39.132739,38534.6884254, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала тренировочная, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

128,SEMIGLAV, 44.113128, 39.448150,38532.7332105, 66, 0, 3, 0, 65535,"гора Семоглавая - самая высокая из ""голов""", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

129,SHESSI, 44.108020, 39.575355,38532.7032360, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Шесси, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

130,VODOPAD, 44.101156, 39.117367,38534.6866312, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад в Туапсе 17 м, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

131,RASKOL, 44.097958, 40.068758,38532.4556830, 66, 0, 3, 0, 65535,Скала раскол, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

132,VODOPAD, 44.092507, 39.171237,38532.5105002, 66, 0, 3, 0, 65535,Верхний водопад на р.Дедеркай, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

133,VODOPAD, 44.086820, 39.162917,38534.6848009, 61, 0, 3, 0, 65535,Нижний водопад на р.Дедеркай, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

134,UTUG, 44.084928, 40.003083,38532.4625340, 41, 0, 3, 0, 65535,Скала Утюг, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

135,TURPRIYUT, 44.081250, 40.156895,38532.4881744, 66, 0, 3, 0, 65535,Турприют - лесничество, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

136,SMOTROVAYA, 44.069717, 39.138129,38534.6859948, 51, 0, 3, 0, 65535,Смотровая площадка, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

137,CICE, 44.064732, 39.924100,38532.4741578, 66, 0, 3, 0, 65535,Ущелье Цице, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

138,MAKOPSE, 44.058467, 39.274452,38534.5347164, 66, 0, 3, 0, 65535,Верховье реки Макопсе - водопад Слезы Лауры, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

139,BELA-KISHA, 44.057993, 40.171997,38532.4544611, 41, 0, 3, 0, 65535,Слияние рек белой и Киши, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

140,NADJIGO, 44.049528, 39.262547,38534.5450734, 66, 0, 3, 0, 65535,Аул Наджиго - водопады р. Макопсе, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

141,KAM-MORE, 44.045385, 40.032378,38532.4675286, 66, 0, 3, 0, 65535,"Хребет ""Каменное море""", 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

142,TURPRIYUT, 44.045383, 39.916252,38532.4737035, 66, 0, 3, 0, 65535,Турприют, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

143,LAGO-NAKI, 44.044842, 40.015212,38532.4690129, 0, 0, 3, 0, 65535,Альпийские луга плато Лаго-Наки, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

144,PESHERA, 44.016148, 39.357538,38534.6794972, 66, 0, 3, 0, 65535,Пещера ведьм, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

145,KALEJ, 44.009755, 39.358428,38534.5278488, 42, 0, 3, 0, 65535,Аул Калеж на реке Аше (пещерыС водопады), 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

146,JAKUZI, 44.003728, 39.405480,38534.6805366, 61, 0, 3, 0, 65535,Дшакузи на р.Аше, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

147,VODOPAD, 44.000475, 39.390615,38534.6824861, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад Псыдах, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

148,DOLMEN, 43.998882, 40.136712,38532.4573645, 41, 0, 3, 0, 65535,Гузерипльский дольмен, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

149,VODOPAD, 43.998788, 39.397063,38534.6816307, 61, 0, 3, 0, 65535,Водопад Шапсуг, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

150,OSHTEN, 43.997087, 39.928690,38532.4702631, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Оштен, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

151,PSHEHO-SU, 43.989272, 39.887902,38532.4710919, 66, 0, 3, 0, 65535,гора Пшехо-Су, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

152,BEL-SKALY, 43.979901, 39.289393,38534.6838422, 51, 0, 3, 0, 65535,Белые скалы на р.Аше, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

153,VODOPAD, 43.979290, 39.881642,38533.5239916, 66, 0, 3, 0, 65535,Самый высокий в России водопад, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

154,HEKUAY, 43.971508, 39.425435,38533.7389724, 66, 0, 3, 0, 65535,Устье ручья Хекуай - Тигровая пещера, 0, 0, 0, -777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,

